Trends 06/09/2010 om 02:18
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER mb |
REGEN mm |
| Aktueel | 18.8 | 1.9 | 1.9 | ZZW | 97 | 1013.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 18.8 | 3.7 | 3.7 | ZZO | 97 | 1013.6 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 18.8 | 5.6 | 5.6 | ZO | 97 | 1014.0 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 18.8 | 1.9 | 3.7 | ZZW | 97 | 1014.0 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 18.7 | 0.0 | 3.7 | Z | 97 | 1014.9 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 18.6 | 1.9 | 3.7 | WZW | 97 | 1015.0 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 18.8 | 3.7 | 7.4 | ZZW | 97 | 1013.9 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 19.0 | 5.6 | 7.4 | ZZW | 95 | 1013.4 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 19.2 | 1.9 | 3.7 | ZZW | 93 | 1015.7 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 19.3 | 3.7 | 5.6 | ZZW | 91 | 1016.0 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 19.6 | 3.7 | 3.7 | ZZW | 90 | 1016.0 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 20.3 | 3.7 | 5.6 | ZW | 89 | 1016.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 9 dagen sinds vorige regen op 28/08/2010 04:20 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 0.0 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 0.0 mm (0 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 422.1 mm ( 47 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 20.5 °C om 00:00 | Max > 30 °C | 4 dagen |
| Gisteren | 24.7 °C om 18:38 | Max > 25 °C | 4 dagen |
| Maand | 24.7 °C op 05/09/2010 | Warmste dag | 21.8 °C op 02/09/2010 |
| Jaar | 36.5 °C op 05/09/2010 | Warmste nacht | 21.0 °C op 02/09/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 18.6 °C om 01:37 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 20.4 °C om 21:44 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 14.2 °C op 03/09/2010 | Koudste dag | 20.3 °C op 01/09/2010 |
| Jaar | 1.0 °C op 21/02/2010 | Koudste nacht | 18.1 °C op 03/09/2010 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1016. mb om 00:00 | Vandaag | 18.6 °C om 01:37 |
| Gisteren | 1017. mb om 23:10 | Gisteren | 20.4 °C om 21:44 |
| Maand | 1021.0 mb op 04/09/2010 | Maand | 14.2 °C op 03/09/2010 |
| Jaar | 1028.0 mb op 23/07/2010 | Jaar | 7.6 °C op 21/06/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 37.1 mm | Maand | 0.0 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 3.0 index om 00:00 |
| Gisteren | 751.0 W/m2 om 16:47 | Gisteren | 12.8 index om 17:18 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 0.0 km/h ZZW | |
| Windvlaag | 0.0 km/h ZZW | |
| Vlaag/uur | 8.7 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 8.7 km/h ZZW om 01:17 | |
| Gisteren | 15.7 km/h om 16:52 | |
| Maand | 27.8 km/h op 05/09/2010 | |
| Jaar | 59.2 km/h op 31/12/2009 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 7.2 km/h ZZW om 01:20 | |
| Gisteren | 12.2 km/h om 16:47 | |
| Maand | 21.3 km/h op 05/09/2010 | |
| Jaar | 33.3 km/h op 05/12/2009 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 8.36 km | |
| Maand | 471.35 km | |
| Jaar | 10723.86 km | |






















