Tendencias el 06/09/2010 a las 01:39
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN mb |
LLUVIA mm |
| Actual | 18.6 | 3.7 | 5.6 | SSO | 97 | 1014.0 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 18.7 | 5.6 | 9.3 | SSO | 97 | 1014.0 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 18.8 | 3.7 | 5.6 | SSO | 97 | 1013.4 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 18.9 | 7.4 | 7.4 | SSO | 96 | 1013.0 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 19.0 | 5.6 | 7.4 | SSO | 95 | 1013.0 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 19.3 | 5.6 | 5.6 | SSO | 94 | 1014.0 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 19.3 | 3.7 | 7.4 | SSO | 93 | 1016.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 19.5 | 3.7 | 5.6 | S | 91 | 1016.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 19.9 | 5.6 | 5.6 | SSO | 90 | 1016.0 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 20.5 | 5.6 | 5.6 | SSO | 88 | 1016.0 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 20.6 | 3.7 | 3.7 | ONO | 88 | 1016.0 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 20.5 | 1.9 | 3.7 | NO | 88 | 1016.6 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 9 días desde que llovió, el 28/08/2010 04:20 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 422.1 mm ( 47 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 20.5 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 4 días |
| Ayer | 24.7 °C a las 18:38 | Máx > 25 °C | 4 días |
| Mes | 24.7 °C el 05/09/2010 | día más cálido | 21.8 °C el 02/09/2010 |
| Año | 36.5 °C el 05/09/2010 | noche más cálida | 21.0 °C el 02/09/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 18.6 °C a las 01:37 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 20.4 °C a las 21:44 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 14.2 °C el 03/09/2010 | Día más frío | 20.3 °C el 01/09/2010 |
| Año | 1.0 °C el 21/02/2010 | Noche más fría | 18.1 °C el 03/09/2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1016. mb a las 00:00 | Hoy | 18.6 °C a las 01:37 |
| Ayer | 1017. mb a las 23:10 | Ayer | 20.4 °C a las 21:44 |
| Mes | 1021.0 mb el 04/09/2010 | Mes | 14.2 °C el 03/09/2010 |
| Año | 1028.0 mb el 23/07/2010 | Año | 7.6 °C el 21/06/2010 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 37.1 mm | Mes | 0.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 3.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 751.0 W/m2 a las 16:47 | Ayer | 12.8 index a las 17:18 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 4.6 km/h SSO | |
| Racha | 3.9 km/h SSO | |
| Racha/hr | 8.7 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 8.7 km/h SSO a las 01:17 | |
| Ayer | 15.7 km/h a las 16:52 | |
| Mes | 27.8 km/h el 05/09/2010 | |
| Año | 59.2 km/h el 31/12/2009 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 7.2 km/h SSO a las 01:20 | |
| Ayer | 12.2 km/h a las 16:47 | |
| Mes | 21.3 km/h el 05/09/2010 | |
| Año | 33.3 km/h el 05/12/2009 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 6.88 km | |
| Mes | 469.87 km | |
| Año | 10722.38 km | |






















