Τάσεις στις 09/09/2010 στις 17:23
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ mb |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 34.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 42 | 1023.0 | 0.3 |
| 5 λεπτά πριν | 34.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 42 | 1023.0 | 0.3 |
| 10 λεπτά πριν | 34.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 42 | 1023.0 | 0.3 |
| 15 λεπτά πριν | 34.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 42 | 1023.0 | 0.3 |
| 20 λεπτά πριν | 34.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 42 | 1023.0 | 0.3 |
| 30 λεπτά πριν | 34.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 42 | 1023.0 | 0.3 |
| 45 λεπτά πριν | 34.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 42 | 1023.0 | 0.3 |
| 60 λεπτά πριν | 21.9 | 9.3 | 18.5 | ΒΒΔ | 44 | 1023.0 | 0.3 |
| 75 λεπτά πριν | 22.0 | 11.1 | 13.0 | Β | 47 | 1023.0 | 0.3 |
| 90 λεπτά πριν | 21.3 | 9.3 | 13.0 | Β | 49 | 1023.0 | 0.3 |
| 105 λεπτά πριν | 21.8 | 7.4 | 13.0 | ΒΒΔ | 47 | 1023.0 | 0.3 |
| 120 λεπτά πριν | 21.4 | 7.4 | 11.1 | ΒΒΔ | 50 | 1023.0 | 0.3 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.3 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 09/09/2010 04:53 |
| Χθες | mm | Εβδομάδα | 8.6 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 53.7 mm (3 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 429.0 mm ( 48 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 32.9 °C στις 13:30 | Μέγ > 30 °C | 2 μέρες |
| Χθες | 39.6 °C στις 14:33 | Μέγ > 25 °C | 2 μέρες |
| Μήνας | 39.6 °C τον 08/09/2010 | Θερμότερη μέρα | 21.0 °C τον |
| Ετος | 39.6 °C τον 08/09/2010 | Θερμότερη νύχτα | 19.1 °C τον |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 15.4 °C στις 08:07 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 13.0 °C στις 07:42 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 13.0 °C τον 08/09/2010 | Ψυχρότερη μέρα | 19.1 °C τον |
| Ετος | 1.0 °C τον 21/02/2010 | Ψυχρότερη νύχτα | 17.0 °C τον |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1023. mb στις 10:26 | Σήμερα | 15.4 °C στις 08:07 |
| Χθες | 1017. mb στις 21:56 | Χθες | 13.0 °C στις 07:42 |
| Μήνας | 1024.0 mb τον 06/09/2010 | Μήνας | 13.0 °C τον 08/09/2010 |
| Ετος | 1028.0 mb τον 23/07/2010 | Ετος | 7.6 °C τον 21/06/2010 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm | Σήμερα | 0.3 mm |
| Χθες | 0.0 mm | Χθες | mm |
| Μήνας | 35.9 mm | Μήνας | 53.7 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 963 W/m2 στις 12:04 | Σήμερα | 1.2 index στις 11:47 |
| Χθες | 969.0 W/m2 στις 11:32 | Χθες | 10.7 index στις 12:38 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 0.0 km/h ΝΝΑ | |
| Ριπή | 5.0 km/h ΝΝΑ | |
| Ριπή/ώρα | 14.8 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 19.4 km/h Β στις 12:55 | |
| Χθες | 28.3 km/h στις 17:08 | |
| Μήνας | 57.9 km/h τον 07/09/2010 | |
| Ετος | 59.2 km/h τον 31/12/2009 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 14.8 km/h ΔΒΔ στις 01:39 | |
| Χθες | 24.1 km/h στις 17:23 | |
| Μήνας | 41.3 km/h τον 07/09/2010 | |
| Ετος | 41.3 km/h τον 07/09/2010 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 55.69 km | |
| Μήνας | 3128.53 km | |
| Ετος | 10166.12 km | |






















