Trends nach 07/09/2010 um 09:01
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK mb |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 17.0 | 5.6 | 9.3 | SW | 98 | 1003.4 | 3.9 |
| vor 5 Minuten | 17.0 | 3.7 | 9.3 | SSW | 98 | 1004.0 | 3.9 |
| vor 10 minuten | 17.0 | 3.7 | 7.4 | S | 98 | 1004.0 | 3.9 |
| vor 15 minuten | 17.1 | 5.6 | 5.6 | SSW | 98 | 1004.0 | 3.9 |
| vor 20 minuten | 17.1 | 5.6 | 7.4 | SSW | 98 | 1004.0 | 3.9 |
| vor 30 minuten | 17.0 | 5.6 | 7.4 | SSW | 97 | 1005.0 | 3.9 |
| vor 45 minuten | 17.0 | 0.0 | 3.7 | N | 98 | 1005.0 | 3.9 |
| vor 60 minuten | 17.0 | 1.9 | 3.7 | NW | 98 | 1005.0 | 3.9 |
| vor 75 minuten | 17.0 | 3.7 | 5.6 | WSW | 98 | 1005.0 | 3.9 |
| vor 90 minuten | 16.9 | 0.0 | 3.7 | SW | 98 | 1005.0 | 3.9 |
| vor 105 minuten | 16.8 | 3.7 | 7.4 | SW | 98 | 1005.0 | 3.9 |
| vor 120 minuten | 16.8 | 5.6 | 9.3 | SW | 98 | 1005.0 | 3.9 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 3.9 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 07/09/2010 03:54 |
| gestern | 8.2 mm | Woche | 8.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 56.9 mm (2 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 432.2 mm ( 47 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 17.2 °C um 08:12 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 19.7 °C um 20:51 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 19.7 °C um 06/09/2010 | Wärmster Tag | -50.0 °C um 06/09/2010 |
| Jahr | 19.7 °C um 06/09/2010 | Wärmste Nacht | 16.9 °C um 07/09/2010 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 16.5 °C um 02:40 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 16.8 °C um 23:38 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 16.5 °C um 07/09/2010 | kältester Tag | 50.0 °C um 06/09/2010 |
| Jahr | 16.5 °C um 07/09/2010 | kälteste Nacht | 16.9 °C um 07/09/2010 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1009. mb um 00:56 | heute | 16.5 °C um 02:40 |
| gestern | 101 mb um 20:56 | gestern | 16.8 °C um 23:38 |
| Monat | 1010.0 mb um 06/09/2010 | Monat | 16.5 °C um 07/09/2010 |
| Jahr | 1010.0 mb um 06/09/2010 | Jahr | 16.5 °C um 07/09/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 3.9 mm |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 8.2 mm |
| Monat | 4.9 mm | Monat | 56.9 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 3 W/m2 um 08:36 | heute | 9.2 index um 08:36 |
| gestern | 0.0 W/m2 um 00:00 | gestern | 2.2 index um 20:58 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 6.8 km/h WSW | |
| Windböen | 3.9 km/h WSW | |
| Böen/Stunde | 9.6 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 14.1 km/h SSW um 02:34 | |
| gestern | 27.8 km/h um 00:00 | |
| Monat | 14.1 km/h um 07/09/2010 | |
| Jahr | 14.1 km/h um 07/09/2010 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 11.5 km/h SW um 01:08 | |
| gestern | 22.2 km/h um 00:00 | |
| Monat | 11.5 km/h um 07/09/2010 | |
| Jahr | 11.5 km/h um 07/09/2010 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 41.78 km | |
| Monat | 44.37 km | |
| Jahr | 44.37 km | |






















