Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Wrzesień 2010
| 1 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 19.8°C |
| Średnia wilgotność | 81% |
| Średnia temp. punktu rosy | 16.1°C |
| Średnie ciśnienie | 1009.8 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 3.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 5.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 332° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 423.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 24.3°C w 01 o 15:03 |
| Minimalna temperatura | 15.6°C w 01 o 07:44 |
| Maksymalna wilgotność | 97% w 01 o 08:18 |
| Minimalna wilgotność | 55% w 01 o 15:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1013.0 mb w 01 o 00:00 |
| Minimalne ciśnienie | 1008.0 mb w 01 o 09:15 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h w 01 o 23:09 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.0 km/h azymut 360°(Pn) w 01 o 23:11 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.5°C w 01 o 15:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 21.1°C |
| Średnia wilgotność | 75% |
| Średnia temp. punktu rosy | 16.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1015.6 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 6.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 9.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 332° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 423.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 02 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 48.3°C w 02 o 14:23 |
| Minimalna temperatura | 17.2°C w 02 o 23:48 |
| Maksymalna wilgotność | 97% w 02 o 23:46 |
| Minimalna wilgotność | 42% w 02 o 16:26 |
| Maksymalne ciśnienie | 1019.0 mb w 02 o 00:00 |
| Minimalne ciśnienie | 1013.0 mb w 02 o 08:11 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h w 02 o 17:24 |
| Maksymalna prędkość porywów | 20.4 km/h azymut 338°(PnPnZd) w 02 o 17:25 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 92.3°C w 02 o 14:21 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 3 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 19.9°C |
| Średnia wilgotność | 80% |
| Średnia temp. punktu rosy | 15.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1019.0 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 4.7 km/h |
| Średni poryw wiatru | 7.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 96° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 423.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 03 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 45.4°C w 03 o 14:15 |
| Minimalna temperatura | 14.2°C w 03 o 08:02 |
| Maksymalna wilgotność | 98% w 03 o 09:37 |
| Minimalna wilgotność | 43% w 03 o 13:09 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.0 mb w 03 o 00:00 |
| Minimalne ciśnienie | 1018.0 mb w 03 o 18:51 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h w 03 o 15:40 |
| Maksymalna prędkość porywów | 22.2 km/h azymut 023°(PnPnZd) w 03 o 15:42 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 75.8°C w 03 o 12:01 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 4 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 20.3°C |
| Średnia wilgotność | 80% |
| Średnia temp. punktu rosy | 16.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.9 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 4.5 km/h |
| Średni poryw wiatru | 6.9 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 126° (PdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 423.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 04 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 34.9°C w 04 o 17:14 |
| Minimalna temperatura | 17.4°C w 04 o 00:49 |
| Maksymalna wilgotność | 98% w 04 o 02:30 |
| Minimalna wilgotność | 50% w 04 o 18:48 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.0 mb w 04 o 13:52 |
| Minimalne ciśnienie | 1017.0 mb w 04 o 23:51 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h w 04 o 18:20 |
| Maksymalna prędkość porywów | 20.4 km/h azymut 045°(PnWs) w 04 o 18:20 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 40.8°C w 04 o 17:14 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 5 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 19.9°C |
| Średnia wilgotność | 85% |
| Średnia temp. punktu rosy | 17.1°C |
| Średnie ciśnienie | 1015.5 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 4.8 km/h |
| Średni poryw wiatru | 7.6 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 350° (Pn) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 423.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 05 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 36.3°C w 05 o 16:01 |
| Minimalna temperatura | 15.4°C w 05 o 07:37 |
| Maksymalna wilgotność | 98% w 05 o 10:11 |
| Minimalna wilgotność | 60% w 05 o 18:42 |
| Maksymalne ciśnienie | 1018.0 mb w 05 o 00:53 |
| Minimalne ciśnienie | 1013.0 mb w 05 o 10:37 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 20.4 km/h w 05 o 14:40 |
| Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 00°(Pn) w 05 o 14:38 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 54.1°C w 05 o 16:01 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| Średnia i Ekstrema na miesiąc Wrzesień 2010 na dzień 5 |
| Średnia temperatura | 20.2°C |
| Średnia wilgotność | 80% |
| Średnia temp. punktu rosy | 16.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1016.0 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 4.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 7.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 357° (Pn) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 422.1 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 06 o 00:02 |
| Maksymalna temperatura | 48.3°C w 02 o 14:23 |
| Minimalna temperatura | 14.2°C w 03 o 08:02 |
| Maksymalna wilgotność | 98% w 05 o 10:11 |
| Minimalna wilgotność | 42% w 02 o 16:26 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.0 mb w 04 o 13:52 |
| Minimalne ciśnienie | 1008.0 mb w 01 o 09:15 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 20.4 kmh azymut 360°(Pn) w 05 o 14:40 |
| Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 00°(Pn) w 05 o 14:38 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 92.3°C w 02 o 14:21 |
| Growing degrees days :71.1 | GDD |
| Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
| 01 00.0hrs |
ET :8.0 mm |
1030.0 W/M˛ |
255.0 uv |
| 02 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
1024.0 W/M˛ |
255.0 uv |
| 03 00.0hrs |
ET :13.2 mm |
1017.0 W/M˛ |
255.0 uv |
| 04 01.4hrs |
ET :8.2 mm |
1011.0 W/M˛ |
255.0 uv |
| 05 00.0hrs |
ET :7.7 mm |
1004.0 W/M˛ |
255.0 uv |
| Słoneczne godziny miesiąca do daty 1.4 godziny |
| Słoneczne godziny roku do daty 14.1 godziny |