Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Septiembre 2010
| 1 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 19.8°C |
| Humedad media | 81% |
| Rocío medio | 16.1°C |
| Presión media | 1009.8 mb |
| Velocidad media | 3.0 km/h |
| Racha media | 5.1 km/h |
| Dirección media | 332° (NNO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 423.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 24.3°C el 01 a las 15:03 |
| Temperatura mínima | 15.6°C el 01 a las 07:44 |
| Humedad máxima | 97% el 01 a las 08:18 |
| Humedad mínima | 55% el 01 a las 15:03 |
| Presión máxima | 1013.0 mb el 01 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1008.0 mb el 01 a las 09:15 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 01 a las 23:09 |
| Racha máxima | 13.0 km/h del 360°(N) el 01 a las 23:11 |
| Heat index máximo | 25.5°C el 01 a las 15:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 21.1°C |
| Humedad media | 75% |
| Rocío medio | 16.2°C |
| Presión media | 1015.6 mb |
| Velocidad media | 6.0 km/h |
| Racha media | 9.0 km/h |
| Dirección media | 332° (NNO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 423.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 48.3°C el 02 a las 14:23 |
| Temperatura mínima | 17.2°C el 02 a las 23:48 |
| Humedad máxima | 97% el 02 a las 23:46 |
| Humedad mínima | 42% el 02 a las 16:26 |
| Presión máxima | 1019.0 mb el 02 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1013.0 mb el 02 a las 08:11 |
| Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 02 a las 17:24 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 338°(NNO) el 02 a las 17:25 |
| Heat index máximo | 92.3°C el 02 a las 14:21 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 19.9°C |
| Humedad media | 80% |
| Rocío medio | 15.7°C |
| Presión media | 1019.0 mb |
| Velocidad media | 4.7 km/h |
| Racha media | 7.2 km/h |
| Dirección media | 96° (E) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 423.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 45.4°C el 03 a las 14:15 |
| Temperatura mínima | 14.2°C el 03 a las 08:02 |
| Humedad máxima | 98% el 03 a las 09:37 |
| Humedad mínima | 43% el 03 a las 13:09 |
| Presión máxima | 1020.0 mb el 03 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1018.0 mb el 03 a las 18:51 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 03 a las 15:40 |
| Racha máxima | 22.2 km/h del 023°(NNE) el 03 a las 15:42 |
| Heat index máximo | 75.8°C el 03 a las 12:01 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 20.3°C |
| Humedad media | 80% |
| Rocío medio | 16.3°C |
| Presión media | 1018.9 mb |
| Velocidad media | 4.5 km/h |
| Racha media | 6.9 km/h |
| Dirección media | 126° (SE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 423.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 34.9°C el 04 a las 17:14 |
| Temperatura mínima | 17.4°C el 04 a las 00:49 |
| Humedad máxima | 98% el 04 a las 02:30 |
| Humedad mínima | 50% el 04 a las 18:48 |
| Presión máxima | 1021.0 mb el 04 a las 13:52 |
| Presión mínima | 1017.0 mb el 04 a las 23:51 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 04 a las 18:20 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 045°(NE) el 04 a las 18:20 |
| Heat index máximo | 40.8°C el 04 a las 17:14 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 19.9°C |
| Humedad media | 85% |
| Rocío medio | 17.1°C |
| Presión media | 1015.5 mb |
| Velocidad media | 4.8 km/h |
| Racha media | 7.6 km/h |
| Dirección media | 350° (N) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 423.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 36.3°C el 05 a las 16:01 |
| Temperatura mínima | 15.4°C el 05 a las 07:37 |
| Humedad máxima | 98% el 05 a las 10:11 |
| Humedad mínima | 60% el 05 a las 18:42 |
| Presión máxima | 1018.0 mb el 05 a las 00:53 |
| Presión mínima | 1013.0 mb el 05 a las 10:37 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 05 a las 14:40 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 00°(N) el 05 a las 14:38 |
| Heat index máximo | 54.1°C el 05 a las 16:01 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Septiembre 2010 hasta el día 5 |
| Temperatura media | 20.2°C |
| Humedad media | 80% |
| Rocío medio | 16.3°C |
| Presión media | 1016.0 mb |
| Velocidad media | 4.6 km/h |
| Racha media | 7.1 km/h |
| Dirección media | 357° (N) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 422.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 00:02 |
| Temperatura máxima | 48.3°C el 02 a las 14:23 |
| Temperatura mínima | 14.2°C el 03 a las 08:02 |
| Humedad máxima | 98% el 05 a las 10:11 |
| Humedad mínima | 42% el 02 a las 16:26 |
| Presión máxima | 1021.0 mb el 04 a las 13:52 |
| Presión mínima | 1008.0 mb el 01 a las 09:15 |
| Velocidad media máxima | 20.4 kmh del 360°(N) el 05 a las 14:40 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 00°(N) el 05 a las 14:38 |
| Heat index máximo | 92.3°C el 02 a las 14:21 |
| Growing degrees days :71.1 | GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 00.0hrs |
ET :8.0 mm |
1030.0 W/M² |
255.0 uv |
| 02 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
1024.0 W/M² |
255.0 uv |
| 03 00.0hrs |
ET :13.2 mm |
1017.0 W/M² |
255.0 uv |
| 04 01.4hrs |
ET :8.2 mm |
1011.0 W/M² |
255.0 uv |
| 05 00.0hrs |
ET :7.7 mm |
1004.0 W/M² |
255.0 uv |
| Horas de sol mensuales 1.4 horas |
| Horas de sol anuales 14.1 horas |
| Totales de lluvia diarios |