Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat September 2010
| 1 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 19.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 81% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 16.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1009.8 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 332° (NNW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 423.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 24.3°C um 01 um 15:03 |
| Tiefttemperatur | 15.6°C um 01 um 07:44 |
| höchste Luftfeuchte | 97% um 01 um 08:18 |
| niedrigste Luftfeuchte | 55% um 01 um 15:03 |
| höchster Luftdruck | 1013.0 mb um 01 um 00:00 |
| niedrigster Luftdruck | 1008.0 mb um 01 um 09:15 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 01 um 23:09 |
| höchste Windböen | 13.0 km/h von 360°(N) um 01 um 23:11 |
| größter Hitzeindex | 25.5°C um 01 um 15:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 21.1°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 75% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 16.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1015.6 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.0 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 332° (NNW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 423.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 02 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 48.3°C um 02 um 14:23 |
| Tiefttemperatur | 17.2°C um 02 um 23:48 |
| höchste Luftfeuchte | 97% um 02 um 23:46 |
| niedrigste Luftfeuchte | 42% um 02 um 16:26 |
| höchster Luftdruck | 1019.0 mb um 02 um 00:00 |
| niedrigster Luftdruck | 1013.0 mb um 02 um 08:11 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 02 um 17:24 |
| höchste Windböen | 20.4 km/h von 338°(NNW) um 02 um 17:25 |
| größter Hitzeindex | 92.3°C um 02 um 14:21 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 3 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 19.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 80% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 15.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1019.0 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.2 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 96° (O) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 423.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 45.4°C um 03 um 14:15 |
| Tiefttemperatur | 14.2°C um 03 um 08:02 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 03 um 09:37 |
| niedrigste Luftfeuchte | 43% um 03 um 13:09 |
| höchster Luftdruck | 1020.0 mb um 03 um 00:00 |
| niedrigster Luftdruck | 1018.0 mb um 03 um 18:51 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 03 um 15:40 |
| höchste Windböen | 22.2 km/h von 023°(NNO) um 03 um 15:42 |
| größter Hitzeindex | 75.8°C um 03 um 12:01 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 4 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 20.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 80% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 16.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1018.9 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 126° (SO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 423.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 04 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 34.9°C um 04 um 17:14 |
| Tiefttemperatur | 17.4°C um 04 um 00:49 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 04 um 02:30 |
| niedrigste Luftfeuchte | 50% um 04 um 18:48 |
| höchster Luftdruck | 1021.0 mb um 04 um 13:52 |
| niedrigster Luftdruck | 1017.0 mb um 04 um 23:51 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 04 um 18:20 |
| höchste Windböen | 20.4 km/h von 045°(NO) um 04 um 18:20 |
| größter Hitzeindex | 40.8°C um 04 um 17:14 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 5 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 19.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 85% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 17.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1015.5 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.8 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.6 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 350° (N) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 423.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 05 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 36.3°C um 05 um 16:01 |
| Tiefttemperatur | 15.4°C um 05 um 07:37 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 05 um 10:11 |
| niedrigste Luftfeuchte | 60% um 05 um 18:42 |
| höchster Luftdruck | 1018.0 mb um 05 um 00:53 |
| niedrigster Luftdruck | 1013.0 mb um 05 um 10:37 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h um 05 um 14:40 |
| höchste Windböen | 27.8 km/h von 00°(N) um 05 um 14:38 |
| größter Hitzeindex | 54.1°C um 05 um 16:01 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat September 2010 aktuell 5 |
| Durchschnittstemperatur | 20.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 80% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 16.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1016.0 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.6 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 357° (N) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 422.1 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 06 um 00:02 |
| Höchsttemperatur | 48.3°C um 02 um 14:23 |
| Tiefttemperatur | 14.2°C um 03 um 08:02 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 05 um 10:11 |
| niedrigste Luftfeuchte | 42% um 02 um 16:26 |
| höchster Luftdruck | 1021.0 mb um 04 um 13:52 |
| niedrigster Luftdruck | 1008.0 mb um 01 um 09:15 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 kmh von 360°(N) um 05 um 14:40 |
| höchste Windböen | 27.8 km/h von 00°(N) um 05 um 14:38 |
| größter Hitzeindex | 92.3°C um 02 um 14:21 |
| Growing degrees days :71.1 | GDD |
| Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
| 01 00.0hrs |
ET :8.0 mm |
1030.0 W/M² |
255.0 uv |
| 02 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
1024.0 W/M² |
255.0 uv |
| 03 00.0hrs |
ET :13.2 mm |
1017.0 W/M² |
255.0 uv |
| 04 01.4hrs |
ET :8.2 mm |
1011.0 W/M² |
255.0 uv |
| 05 00.0hrs |
ET :7.7 mm |
1004.0 W/M² |
255.0 uv |
| Sonnenstunden dieser Monat bis heute 1.4 hours |
| Sonnenstunden dieses Jahr bis heute 14.1 hours |