Daglikse / Maandelikse Geskiedenis Van die Stasie
Daglikse Rapport vir die Maand van September 2010
| 1 September Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 19.8°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 81% |
| Gemiddeld doupunt | 16.1°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1009.8 mb |
| Gemiddelde windspoed | 3.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.1 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 332° (NNW) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 423.4 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
| Maksimum temperatuur | 24.3°C op 01 om 15:03 |
| Minimum temperatuur | 15.6°C op 01 om 07:44 |
| Maksimum vogtigheid | 97% op 01 om 08:18 |
| Minimum vogtigheid | 55% op 01 om 15:03 |
| Maksimum lugdruk | 1013.0 mb op 01 om 00:00 |
| Minimum lugdruk | 1008.0 mb op 01 om 09:15 |
| Maksimum windspoed | 9.3 km/h op 01 om 23:09 |
| Maksimum windvlaag | 13.0 km/h van 360°(N) op 01 om 23:11 |
| Maksimum hitte-index | 25.5°C op 01 om 15:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 September Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 21.1°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 75% |
| Gemiddeld doupunt | 16.2°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1015.6 mb |
| Gemiddelde windspoed | 6.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.0 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 332° (NNW) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 423.4 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 02 om 00:00 |
| Maksimum temperatuur | 48.3°C op 02 om 14:23 |
| Minimum temperatuur | 17.2°C op 02 om 23:48 |
| Maksimum vogtigheid | 97% op 02 om 23:46 |
| Minimum vogtigheid | 42% op 02 om 16:26 |
| Maksimum lugdruk | 1019.0 mb op 02 om 00:00 |
| Minimum lugdruk | 1013.0 mb op 02 om 08:11 |
| Maksimum windspoed | 13.0 km/h op 02 om 17:24 |
| Maksimum windvlaag | 20.4 km/h van 338°(NNW) op 02 om 17:25 |
| Maksimum hitte-index | 92.3°C op 02 om 14:21 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 3 September Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 19.9°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 80% |
| Gemiddeld doupunt | 15.7°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1019.0 mb |
| Gemiddelde windspoed | 4.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.2 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 96° (O) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 423.4 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 03 om 00:00 |
| Maksimum temperatuur | 45.4°C op 03 om 14:15 |
| Minimum temperatuur | 14.2°C op 03 om 08:02 |
| Maksimum vogtigheid | 98% op 03 om 09:37 |
| Minimum vogtigheid | 43% op 03 om 13:09 |
| Maksimum lugdruk | 1020.0 mb op 03 om 00:00 |
| Minimum lugdruk | 1018.0 mb op 03 om 18:51 |
| Maksimum windspoed | 14.8 km/h op 03 om 15:40 |
| Maksimum windvlaag | 22.2 km/h van 023°(NNO) op 03 om 15:42 |
| Maksimum hitte-index | 75.8°C op 03 om 12:01 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 4 September Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 20.3°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 80% |
| Gemiddeld doupunt | 16.3°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1018.9 mb |
| Gemiddelde windspoed | 4.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.9 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 126° (SO) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 423.4 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 04 om 00:00 |
| Maksimum temperatuur | 34.9°C op 04 om 17:14 |
| Minimum temperatuur | 17.4°C op 04 om 00:49 |
| Maksimum vogtigheid | 98% op 04 om 02:30 |
| Minimum vogtigheid | 50% op 04 om 18:48 |
| Maksimum lugdruk | 1021.0 mb op 04 om 13:52 |
| Minimum lugdruk | 1017.0 mb op 04 om 23:51 |
| Maksimum windspoed | 14.8 km/h op 04 om 18:20 |
| Maksimum windvlaag | 20.4 km/h van 045°(NO) op 04 om 18:20 |
| Maksimum hitte-index | 40.8°C op 04 om 17:14 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 5 September Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 19.9°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 85% |
| Gemiddeld doupunt | 17.1°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1015.5 mb |
| Gemiddelde windspoed | 4.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.6 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 350° (N) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 423.4 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 05 om 00:00 |
| Maksimum temperatuur | 36.3°C op 05 om 16:01 |
| Minimum temperatuur | 15.4°C op 05 om 07:37 |
| Maksimum vogtigheid | 98% op 05 om 10:11 |
| Minimum vogtigheid | 60% op 05 om 18:42 |
| Maksimum lugdruk | 1018.0 mb op 05 om 00:53 |
| Minimum lugdruk | 1013.0 mb op 05 om 10:37 |
| Maksimum windspoed | 20.4 km/h op 05 om 14:40 |
| Maksimum windvlaag | 27.8 km/h van 00°(N) op 05 om 14:38 |
| Maksimum hitte-index | 54.1°C op 05 om 16:01 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| Gemiddelde en Ekstreme vir die Maand van September 2010 tot vandag 5 |
| Gemiddelde temperatuur | 20.2°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 80% |
| Gemiddeld doupunt | 16.3°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1016.0 mb |
| Gemiddelde windspoed | 4.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.1 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 357° (N) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 422.1 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 06 om 00:02 |
| Maksimum temperatuur | 48.3°C op 02 om 14:23 |
| Minimum temperatuur | 14.2°C op 03 om 08:02 |
| Maksimum vogtigheid | 98% op 05 om 10:11 |
| Minimum vogtigheid | 42% op 02 om 16:26 |
| Maksimum lugdruk | 1021.0 mb op 04 om 13:52 |
| Minimum lugdruk | 1008.0 mb op 01 om 09:15 |
| Maksimum windspoed | 20.4 kmh van 360°(N) op 05 om 14:40 |
| Maksimum windvlaag | 27.8 km/h van 00°(N) op 05 om 14:38 |
| Maksimum hitte-index | 92.3°C op 02 om 14:21 |
| Growing degrees days :71.1 | GDD |
| Dag, Sonskyn uur, ET, Maks Sonenergie, UV |
| 01 00.0hrs |
ET :8.0 mm |
1030.0 W/M² |
255.0 uv |
| 02 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
1024.0 W/M² |
255.0 uv |
| 03 00.0hrs |
ET :13.2 mm |
1017.0 W/M² |
255.0 uv |
| 04 01.4hrs |
ET :8.2 mm |
1011.0 W/M² |
255.0 uv |
| 05 00.0hrs |
ET :7.7 mm |
1004.0 W/M² |
255.0 uv |
| Aantal ure sonneskyn hierdie maand 1.4 ure |
| Aantal ure sonneskyn hierdie jaar 14.1 ure |